Die Technischen Daten SGS/SGS2
Hier ein übersichtlicher Vergleich aller technischen Daten zwischen Samsung Galaxy S 2 und seinem Vorgänger dem Galaxy S in tabellarischer Form:
| Artikelinformationen | Artikelname | Samsung Galaxy S II | Samsung Galaxy S I9000 | ||
| Artikelnummer | GT-I9100LKADBT | GT-I9000HKDDBT | |||
| EAN | 8806071418674 | 8808993989225 | |||
| Betriebszeiten & Plattform | Band | Quad-Band, W-CDMA | Quad-Band, W-CDMA | ||
| Akku | Li-Ion (1650 mAh) | Li-Ion (1500 mAh) | 
|||
| Gesprächszeit (2G) | bis zu 18,3 Std. | bis zu 13,2 Std. | |||
| Gesprächszeit (3G) | bis zu 9 Std. | bis zu 6,7 Std. | |||
| Stand-by (2G) | bis zu 710 Std. | bis zu 750 Std. | |||
| Stand-by (3G) | bis zu 620 Std. | bis zu 600 Std. | |||
| Farben | Farbe | noble-black | metallic-black | ||
| Maße und Gewicht | Maße Gehäuse (H x B x T) | 125 x 66 x 8,49 mm | 122 x 64 x 9,9 mm | ||
| Gewicht | 116 g | 119 g | |||
| Display | Anzahl der Farben | 16 Mio. | 16 Mio. | ||
| Technologie | Super AMOLED Plus | Super AMOLED | |||
| Touchscreen | ja | ja | |||
| Bildschirmgröße | 10,85 cm (4,27 Zoll) | 10,2 cm (4 Zoll) | |||
| Auflösung | 480 x 800 Pixel | 480 x 800 Pixel | |||
| Messaging | MMS | ja | ja | ||
| SMS | ja | ja | |||
| Swype®-Texteingabe | ja | ja | |||
| E-Mail-Funktion | ja | ja | |||
| Instant Messaging-Dienste | ja | ja | |||
| Exchange ActiveSync® | ja | ||||
| Datenübertragung | Bluetooth® 3.0+ HS | ja | ja | ||
| Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming | ja | ja | |||
| WLAN | ja | ja | |||
| WLAN Tethering | ja | ja | |||
| Wi-Fi direct | ja | ||||
| AllShare™ | ja | ja | |||
| EDGE | ja | ja | |||
| GPRS | ja, Class 33 | ja | |||
| HSUPA | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | |||
| HSPA+ | ja, bis zu 21 MBit/s | ja, bis zu 7,2 MBit/s | |||
| UMTS | ja | ja | |||
| Musik, Sound & Video | MP3-Player | ja | ja | ||
| UKW-Radio | ja, mit RDS-Funktion | ja, mit RDS-Funktion | |||
| Music-Hub | ja | ||||
| Game Hub | ja | ||||
| Videobearbeitung | ja | ||||
| DivX-Unterstützung | ja | ja | |||
| Xvid-Unterstützung | ja | ja | |||
| SoundAlive™ (DNSe™-Klangoptimierung) | ja | ja | |||
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja | ja | |||
| Weitere Funktionen | Android™ 2.3 Plattform | ja | ja (2.1, 2.2, 2.3) | ||
| Android Market™ | ja | ja | |||
| Samsung Apps-Store | ja | ja | |||
| TouchWiz 3.0-Benutzeroberfläche | ja | ja | |||
| GPS-Funktion | ja | ja | |||
| Google™Services | ja | ja | |||
| Multitouch-Zoom | ja | ja | |||
| Massenspeichererkennung | ja | ja | |||
| Prozessor | 1,2 GHz Dual Core-Prozessor | 1GHz Single Core | |||
| Social Hub | ja | ja | |||
| Social Networking-Dienste | ja | ja | |||
| Organizer | Kalender, Memofunktion, Aufgabenliste, Sprachmemo, (Digtiergerät), Rechner, Alarmfunktion, Weltuhr, Timer, Stoppuhr | Kalender, Memofunktion, Aufgabenliste, Sprachmemo, (Digtiergerät), Rechner, Alarmfunktion, Weltuhr, Timer, Stoppuhr | |||
| Reading-Hub | ja | ||||
| Offline-Modus | ja | ja | |||
| Polaris® Office | ja | ja | |||
| Sprachsteuerung | ja | ja | |||
| Sprachwahl | ja | ja | |||
| TV-Ausgang | ja | ja | |||
| Speicherkapazität | Interner Speicher | 16 GB | 8 GB | ||
| microSD™-Steckplatz | ja (bis zu 32 GB) | ja (bis zu 32 GB) | |||
| Integrierte Digitalkamera | Auflösung | Digitale Fotos in 8 Megapixel-Auflösung (3264 x 2448 Pixel) | Digitale Fotos in 5,0 Megapixel-Auflösung (2560 x 1920 Pixel) | ||
| Autofokus | ja | ja | |||
| Digitalzoom | ja, 4fach | ja, 4fach | |||
| Frontkamera | ja, mit 2,0 Megapixel-Auflösung (1600 x 1200 Pixel) | ja | |||
| Fotolicht | ja | ja | |||
| Beauty-Modus | ja | ja | |||
| Action-Modus | ja | ja | |||
| Cartoon-Modus | ja | ja | |||
| Smile-Shot-Funktion | ja | ja | |||
| weitere Kamerafunktionen | Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen | Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Sucherfunktion des Displays, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen, Kontrasteinstellung | |||
| Videokamera-Funktion | ja, Full HD-Qualität (1920 x 1080 Pixel) | ja, HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel) | |||
| Foto-Browser | ja | ||||
| Blink-Shot-Funktion | ja | ja | |||
| Gesichtserkennung | ja | ja | |||
| Bildstabilisator | ja | ja | |||
| Bildbearbeitung | ja | ||||
| Lieferumfang | Handy | ja | ja | ||
| Akku | ja | ja | |||
| Ladekabel | ja | ja | |||
| Headset | ja | ja | |||
| Datenkabel | ja | ja | |||
| Kurzanleitung | ja | ja | |||
Die Informationen entstammen großteils der Samsung Website:
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S

